Dana Mathens
Given in 2014
$18,971
To Dana Matheny in the 2014 cycle.
-
- 03/13/2014 · Q2 Primary $1.76
- 03/13/2014 · Q2 Primary $6.90
- 03/13/2014 · Q2 Primary $22.94
- 03/21/2014 · Q2 Primary $100.00
- 03/25/2014 · Q2 Primary $8.75
- 04/21/2014 · Q2 Primary $59.99
- 04/28/2014 · Q2 Primary $44.10
- 05/13/2014 · Q2 Primary $100.00
- 05/19/2014 · Q2 Primary $298.00
- 05/21/2014 · Q2 Primary $59.99
- 05/21/2014 · Q2 Primary $230.19
- 06/12/2014 · Q2 Primary $133.35
- 06/13/2014 · Q2 Primary $1,812.55
- 06/16/2014 · Q2 Primary $233.00
- 06/19/2014 · Q2 Primary $383.89
- 06/25/2014 · Q2 Primary $211.40
- 07/02/2014 · Q2 Primary $13,063.71
- 07/10/2014 · Q2 Primary $500.00
- 07/10/2014 · Q2 Primary $1,700.00
FEC records. Data as of Oct 23, 2026.