American Express
Total Received
$3,240
Paid By
4
campaigns & committees
Payments
19
Who Pays American Express
| Payer | Payments | Total |
|---|---|---|
| Ken Yager | 2 | $1,300.00 |
| Lauren Pinkston | 5 | $995.87 |
| Brent Taylor | 11 | $784.49 |
| Eva Angelina Romero | 1 | $159.96 |
Itemized Payments
Dates
| Payer | Purpose | Date | Amount |
|---|---|---|---|
| Eva Angelina Romero | BANK FEES | 06/30/2026 | $159.96 |
| Brent Taylor | SERVICE FEES | 05/15/2026 | $43.72 |
| Ken Yager | ANNUAL FEE-CREDIT CARD | 04/10/2026 | $650.00 |
| Brent Taylor | FOOD / BEVERAGE | 02/17/2026 | $141.32 |
| Brent Taylor | SERVICE FEES | 02/17/2026 | $22.08 |
| Lauren Pinkston | INTEREST FEE | 12/30/2025 | $39.00 |
| Lauren Pinkston | INTEREST FEE | 12/18/2025 | $368.44 |
| Brent Taylor | SERVICE FEES | 12/07/2025 | $25.38 |
| Lauren Pinkston | INTEREST FEE | 11/18/2025 | $425.39 |
| Lauren Pinkston | INTEREST FEE | 11/13/2025 | $39.00 |
Payments are grouped across name variations in filings (for example, “Smith, John” and “John Smith”). Amounts come from each campaign’s itemized expenditure reports for the 2026 cycle.