Daily Memphian
Total Received
$1,329
Paid By
7
campaigns & committees
Payments
23
Who Pays Daily Memphian
| Payer | Payments | Total |
|---|---|---|
| Tennessee Tomorrow PAC PAC | 17 | $280.96 |
| Tennessee Senate Republican Caucus PAC | 1 | $178.00 |
| Kevin Vaughan | 1 | $178.00 |
| Brent Taylor | 1 | $178.00 |
| Marsha Blackburn | 1 | $178.00 |
| Mark White | 1 | $168.00 |
| Karen Camper | 1 | $168.00 |
Itemized Payments
Dates
| Payer | Purpose | Date | Amount |
|---|---|---|---|
| Tennessee Tomorrow PAC | SUBSCRIPTION | 06/11/2026 | $17.00 |
| Kevin Vaughan | DUES / SUBSCRIPTIONS | 05/11/2026 | $178.00 |
| Tennessee Tomorrow PAC | DUES / SUBSCRIPTIONS | 05/11/2026 | $17.00 |
| Brent Taylor | DUES / SUBSCRIPTIONS | 05/01/2026 | $178.00 |
| Marsha Blackburn | DUES / SUBSCRIPTIONS | 04/27/2026 | $178.00 |
| Tennessee Tomorrow PAC | DUES / SUBSCRIPTIONS | 04/13/2026 | $17.00 |
| Tennessee Tomorrow PAC | DUES / SUBSCRIPTIONS | 03/11/2026 | $17.00 |
| Tennessee Tomorrow PAC | DUES / SUBSCRIPTIONS | 02/11/2026 | $17.00 |
| Tennessee Tomorrow PAC | DUES / SUBSCRIPTIONS | 01/12/2026 | $17.00 |
| Tennessee Tomorrow PAC | DUES / SUBSCRIPTIONS | 12/11/2025 | $17.00 |
Payments are grouped across name variations in filings (for example, “Smith, John” and “John Smith”). Amounts come from each campaign’s itemized expenditure reports for the 2026 cycle.