Love's Travel Stop
Total Received
$1,006
Paid By
7
campaigns & committees
Payments
37
Who Pays Love's Travel Stop
| Payer | Payments | Total |
|---|---|---|
| Jerri Green | 24 | $627.57 |
| Steve Southerland | 5 | $123.01 |
| John Rose | 4 | $59.39 |
| Antonio Parkinson | 1 | $55.27 |
| Carnita Atwater | 1 | $50.00 |
| Brent Taylor | 1 | $47.27 |
| Michele Carringer | 1 | $43.29 |
Itemized Payments
Dates
| Payer | Purpose | Date | Amount |
|---|---|---|---|
| Carnita Atwater | GAS | 06/12/2026 | $50.00 |
| Jerri Green | TRAVEL | 06/08/2026 | $21.45 |
| Jerri Green | TRAVEL | 06/08/2026 | $3.51 |
| Jerri Green | TRAVEL | 06/01/2026 | $18.25 |
| Jerri Green | TRAVEL | 05/29/2026 | $29.81 |
| Jerri Green | TRAVEL | 05/26/2026 | $34.58 |
| Jerri Green | TRAVEL | 05/26/2026 | $30.54 |
| John Rose | FOOD / BEVERAGE | 05/26/2026 | $15.28 |
| Jerri Green | TRAVEL | 05/26/2026 | $15.08 |
| Jerri Green | TRAVEL | 05/26/2026 | $11.15 |
Payments are grouped across name variations in filings (for example, “Smith, John” and “John Smith”). Amounts come from each campaign’s itemized expenditure reports for the 2026 cycle.